<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gmina Kocierzew Południowy &#187; Charakterystyka</title>
	<atom:link href="http://www.kocierzewpoludniowy.pl/category/poznaj-gmine/charakterystyka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kocierzewpoludniowy.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 08:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Demografia</title>
		<link>http://www.kocierzewpoludniowy.pl/demografia/</link>
		<comments>http://www.kocierzewpoludniowy.pl/demografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charakterystyka]]></category>
		<category><![CDATA[Poznaj gminę]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kocierzewpoludniowy.pl/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Według danych na dzień 1 stycznia 2008 roku gminę Kocierzew Południowy zamieszkuje 4646 osób. Około 50,3% mieszkańców gminy stanowią kobiety, zaś 49,7% mężczyźni. Na jeden km2 powierzchni przypada średnio 50 osób, ale w poszczególnych sołectwach gęstość zaludnienia jest zróżnicowana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-size: small;">Według danych na dzień 1 stycznia 2008 roku gminę Kocierzew Południowy zamieszkuje 4646 osób. Około 50,3% mieszkańców gminy stanowią kobiety, zaś 49,7% mężczyźni. Na jeden km<sup>2</sup> powierzchni przypada średnio 50 osób, ale w poszczególnych sołectwach gęstość zaludnienia jest zróżnicowana</span>. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kocierzewpoludniowy.pl/demografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolnictwo</title>
		<link>http://www.kocierzewpoludniowy.pl/rolnictwo/</link>
		<comments>http://www.kocierzewpoludniowy.pl/rolnictwo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charakterystyka]]></category>
		<category><![CDATA[Poznaj gminę]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kocierzewpoludniowy.pl/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Gmina Kocierzew zajmując obszar 9368 ha, należy do gmin średniej wielkości. Gmina ma charakter typowo rolniczy o czym świadczy duży, 85% udział gruntów ornych w ogólnej powierzchni  użytków rolnych. Pozostałą część gruntów stanowią : sady 4% i użytki zielone 4,2%. Lasy i grunty leśne zajmują zaledwie 2% powierzchni. Na obszarze gminy powierzchnia gruntów zmeliorowanych stanowi 91 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Gmina Kocierzew zajmując obszar 9368 ha, należy do gmin średniej wielkości. Gmina ma charakter typowo rolniczy o czym świadczy duży, 85% udział gruntów ornych w ogólnej powierzchni  użytków rolnych. Pozostałą część gruntów stanowią : sady 4% i użytki zielone 4,2%. Lasy i grunty leśne zajmują zaledwie 2% powierzchni. Na obszarze gminy powierzchnia gruntów zmeliorowanych stanowi 91 % ogółu użytków rolnych.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Gmina Kocierzew Południowy wyróżnia się dużym udziałem gruntów dobrych klas bonitacyjnych, II -IV. Ogólna liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 956, z czego zaledwie 2,8 % stanowią gospodarstwa powyżej 20 ha. Do najliczniejszych, 67 % należą gospodarstwa o powierzchni do 10 ha.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Dominującymi gałęziami rolnictwa są: hodowla trzody chlewnej i bydła mlecznego oraz uprawą ziemniaków, truskawek, buraka i zbóż. Rozwija się również sadownictwo i warzywnictwo.</span></p>
<p style="text-align: left;"><a class="highslide" href="http://www.kocierzewpoludniowy.pl/wp-content/uploads/2010/02/rolnictwo.jpg"><span style="font-size: small;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-208" title="rolnictwo" src="http://www.kocierzewpoludniowy.pl/wp-content/uploads/2010/02/rolnictwo-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kocierzewpoludniowy.pl/rolnictwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrastruktura</title>
		<link>http://www.kocierzewpoludniowy.pl/infrastruktura/</link>
		<comments>http://www.kocierzewpoludniowy.pl/infrastruktura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charakterystyka]]></category>
		<category><![CDATA[Poznaj gminę]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kocierzewpoludniowy.pl/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Gmina Kocierzew Południowy jest dobrze wyposażona pod względem infrastruktury technicznej. Przez cały obszar gminy przechodzą linie średniego napięcia połączone są z 46 stacjami transformatorowymi 15kV/04kV. Przez jej południowo ? wschodni kraniec przebiega linia wysokiego napięcia 400 kV i 110 kV. Obecnie przez teren gminy przeprowadzone są  linie telefoniczne. Cały obszar znajduje się w zasięgu cyfrowej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Gmina Kocierzew Południowy jest dobrze wyposażona pod względem infrastruktury technicznej. Przez cały obszar gminy przechodzą linie średniego napięcia połączone są z 46 stacjami transformatorowymi 15kV/04kV. Przez jej południowo ? wschodni kraniec przebiega linia wysokiego napięcia 400 kV i 110 kV. Obecnie przez teren gminy przeprowadzone są  linie telefoniczne.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Cały obszar znajduje się w zasięgu cyfrowej telefonii komórkowej, który zapewniony jest przez dwa maszty nadawcze.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Gmina Kocierzew zaopatrywana jest w wodę siecią wodociągową z dwóch ujęć w Kocierzewie i Płaskocinie wraz ze studniami i ze stacjami uzdatniania.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Na terenie gminy pracuje jedna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Połączenia komuniakacyjne  zapewniają głównie drogi powiatowe i gminne. Obecnie łączna długość dróg ogólnodostępnych wynosi 187 km, w tym 67 km to drogi powiatowe, a 28 km to drogi gminne. Pozostała część, czyli 97 km, to drogi wewnętrzne.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kocierzewpoludniowy.pl/infrastruktura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Środowisko przyrodnicze</title>
		<link>http://www.kocierzewpoludniowy.pl/srodowisko-przyrodnicze/</link>
		<comments>http://www.kocierzewpoludniowy.pl/srodowisko-przyrodnicze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charakterystyka]]></category>
		<category><![CDATA[Poznaj gminę]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kocierzewpoludniowy.pl/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Gmina Kocierzew położona jest na obszarze mezoregionu Równiny Kutnowskiej, należącej do Niziny Środkowomazowieckiej. Obszar ten jest typowo równinny o wysokości od 90 do 110 m n.p.m. Klimat charakteryzuje się dużą zmiennością elementów meteorologicznych. Roczna suma opadów na terenie gminy waha się tu od 500 do 550 mm, zaś średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7-7,5 st. C. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a class="highslide" href="http://www.kocierzewpoludniowy.pl/wp-content/uploads/2010/02/Witonia.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-200" title="Witonia" src="http://www.kocierzewpoludniowy.pl/wp-content/uploads/2010/02/Witonia-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><span style="font-size: small;">Gmina Kocierzew położona jest na obszarze mezoregionu Równiny Kutnowskiej, należącej do Niziny Środkowomazowieckiej. Obszar ten jest typowo równinny o wysokości od 90 do 110 m n.p.m. Klimat charakteryzuje się dużą zmiennością elementów meteorologicznych. Roczna suma opadów na terenie gminy waha się tu od 500 do 550 mm, zaś średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7-7,5 st. C. Okres wegetacyjny trwa od 200 do 210 dni.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Rzeźba terenu Gminy Kocierzew Południowy jest mało urozmaicona. Wyróżniającym się elementem jest dolina rzeki Witoni z malowniczymi zagajnikami olszowymi.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Szata roślinna gminy jest typowa dla terenów rolniczych. Dominuje tu roślinność pól, łąk i sadów przy małym udziale lasów.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Na terenie Gminy Kocierzew można spotkać zwierzęta typowe dla terenów wiejskich.</span></p>
<p style="text-align: left;"><a class="highslide" href="http://www.kocierzewpoludniowy.pl/wp-content/uploads/2010/02/bobry.jpg"><span style="font-size: small;"><img class="alignleft size-medium wp-image-201" title="bobry" src="http://www.kocierzewpoludniowy.pl/wp-content/uploads/2010/02/bobry-300x225.jpg" alt="" width="198" height="149" /></span></a><span style="font-size: small;">Jednym z przedstawicieli fauny, który jest szczególnie godny uwagi i coraz częściej spotykanym, jest bóbr europejski (<em>Castor fiber)</em>.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">W obrębie gminy Kocierzew czynnie działają Koła Łowieckie, które sezonowo prowadzą odstrzał i dokarmianie zwierzyny. Obecnie działa 5 kół: Koło Łowieckie &#8222;Orzeł&#8221; z Kiernozi, łowickie koło &#8222;Echo&#8221;, warszawskie koło &#8222;Puszcza&#8221;, łowickie koło &#8222;Łowiczanin&#8221; oraz warszawskie koło &#8222;Jemioła&#8221;.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kocierzewpoludniowy.pl/srodowisko-przyrodnicze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Środowisko kulturowe</title>
		<link>http://www.kocierzewpoludniowy.pl/srodowisko-kulturowe/</link>
		<comments>http://www.kocierzewpoludniowy.pl/srodowisko-kulturowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charakterystyka]]></category>
		<category><![CDATA[Poznaj gminę]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kocierzewpoludniowy.pl/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie na terenie gminy istnieją następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków: Drewniana kaplica p.w. św.  Rocha w Boczkach zbudowana z fundacji  arcybiskupa Władysława Łubieńskiego w 1761 r. jako kaplica kolegiacka Kapituły Łowickie Murowany dwór w Boczkach, dwukondygnacyjny, wybudowany w 1930 r. przez rodzinę Chrzanowskich. Powstał on w miejscu, gdzie dawniej stał drewniany dworek, w którym urodził [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Obecnie na terenie gminy istnieją następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków:</span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img class="size-medium wp-image-191   aligncenter" title="PA220005" src="http://www.kocierzewpoludniowy.pl/wp-content/uploads/2010/02/PA220005-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></span></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Drewniana kaplica p.w. św.  Rocha w Boczkach zbudowana z fundacji  arcybiskupa Władysława Łubieńskiego w 1761 r. jako kaplica kolegiacka Kapituły Łowickie</span></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Murowany dwór w Boczkach, dwukondygnacyjny, wybudowany w 1930 r. przez rodzinę Chrzanowskich. Powstał on w miejscu, gdzie dawniej stał drewniany dworek, w którym urodził się malarz Józef Chełmoński</span></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: small;"> </span></span></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Park ot<span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">aczający dwór i kaplicę w Boczkach, założ</span>ony w latach 1885 - 1890 o powierzchni 2,9 ha</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img class="size-medium wp-image-192    aligncenter" title="P6030050" src="http://www.kocierzewpoludniowy.pl/wp-content/uploads/2010/02/P6030050-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></span></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">Dwór wraz z parkiem w Osieku. Dwór rodzinny Marcelo Bacciarellego wykonany z modrzewia, </span></span><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">jednokondygnacyjny z 1780 roku. Dwór otacza 6 ha park.<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kocierzewpoludniowy.pl/srodowisko-kulturowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
